| Delta S | |
| Frequenzbereich | 60 MHz – 6000 MHz |
Umschwungsgeschwindigkeit
|
|
| ADC-Auflösung | 12 Bits |
| Spektrumauflösung | 11 kHz / 21,9 kHz |
| Maßeinheit | dB |
Empfindlichkeit
|
|
| Dynamischer Bereich | 72 dB |
| Abschwächer | 20 dB |
Signalpegel angegeben
|
|
| Echtzeit-Bandbreite (RTBW) | 24 / 27 MHz |
| Format | Tragbare Einheit |
| Plattform | SDR durch Analog Device |
| Antenneneingänge | EINTRITT 1: 60-2000 MHz EINTRITT 2: 2000-6000 MHz |
| Suchmodi und Aktualisierungszeit |
|
| Visuelle Elemente (Panels) |
|
| Demodulation | AM und FM mit Bandbreite von 5, 15, 30, 100 und 200 kHz (im Bereich von 70-6000 MHz) |
| Laptop/Tablet Anforderungen |
|
| Nahrung | per Laptop / Tablet USB-Anschluss |
| Batterielebensdauer | 1-1,5 Stunden |
| Dauer der Arbeit mit CA | Unbegrenzt |
| Spektrum-Bereich Angezeigt | 1 – 6000 MHz |
| Peak-Trace-Modi | Aus, schnell, moderat, langsam, permanent |
| Arbeitstemperaturbereich | -5°C...+45°C / 23°F ... 113°F |
| Haupteinheit Abmessungen (ohne Antennen) | 33,5 x 26 x 6 cm / 13,2 x 10,2 x 2,4" |
| Verpackungsmaße | 50 x 40 x 20 см / 19,7 x 15,8 x 7,9" |
| Hauptgewicht mit Antennen (ohne Computer) | 3 kg |
| Gewicht in der Verpackung | 8.5 kg |
| Artikel | Delta S |
| Delta S Haupteinheit | 1 |
| Transportabdeckung | 1 |
| USB-Laufwerk mit Software und Bedienungsanleitung | 1 |
| ODA-4 Breitband-Omnidirektionale Antenne | 1 |
| MWA-6 Mikrowellen-Antenne | 1 |
| LPDA-12 Mikrowellen-Antenne | 1 |
| Zubehör-Set (USB Typ-C Adapter – USB Typ A – 2; Magnetaufkleber für Laptop oder Tablet – 4) |