| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Frequenzbereich | G2/6: 9 kHz – 6000 MHz G2/12: 9 kHz – 12000 MHz |
| Umschwungsgeschwindigkeit | mit Burst Hunt: 7 GHz pro Sekunde ohne Burst Hunt: 11 GHz pro Sekunde |
| ADC-Auflösung | 14 Bits |
| Spektrumauflösung | 9,8 kHz |
| Maßeinheit | dBm |
| Empfindlichkeit | Standardzunahme: -85 dBm Hohe Verstärkung: -95 dBm |
| Dynamischer Bereich | 84 dB |
| Abschwächer | 10 dB |
| Signalpegel angegeben | Standardzunahme: -90...-20 dBm Hohe Verstärkung: -100...-20 dBm (bis zu 0 dBm in Automatik) |
| Echtzeit-Bandbreite (RTBW) | 27 MHz |
| Format | Tragbare Einheit |
| Plattform | Spektrum-Analysator |
| Antenneneingänge |
|
| Suchmodi und Aktualisierungszeit |
|
| Visuelle Elemente (Panels) |
|
| Demodulation | AM, FM, CW, USB, LSB mit Bandbreite von 2, 5, 15, 50, 100 und 200 kHz |
| Laptop/Tablet Anforderungen |
|
| Nahrung | über USB-Anschluss von Laptop/Tablet |
| Batterielebensdauer | 1-1,5 Stunden |
| Dauer der Arbeit mit CA | Unbegrenzt |
| Spektrum-Bereich Angezeigt | 1 – 12000 MHz |
| Peak-Trace-Modi | Aus, schnell, moderat, langsam, permanent |
| Arbeitstemperaturbereich | -5°C...+45°C / 23°F ... 113°F |
| Haupteinheit Abmessungen (ohne Antennen) | 33,5 x 26 x 6 cm / 13,2 x 10,2 x 2,4" |
| Verpackungsmaße | 50 x 40 x 20 cm / 19,7 x 15,8 x 7,9” |
| Hauptgewicht mit Antennen (ohne Computer) | 3,5 kg |
| Gewicht in der Verpackung | 10,5 kg |
| Artikel | Delta X G2/6 |
|---|---|
| Delta X Haupteinheit | 1 |
| Transportabdeckung | 1 |
| USB-Laufwerk mit Software und Bedienungsanleitung | 1 |
| ODA-4 Breitband-Omnidirektionale Antenne | 1 |
| MWA-6 Mikrowellen-Antenne | 1 |
| LPDA-12 Mikrowellen-Antenne | - |
| Multifunktionssonde mit Kabeln (Hochspannungskabel, Niederspannungskabel, 2m Koaxialkabel) | 1 |
| Modularer Adapter online | 1 |
Zubehör-Set
|